Кондиционер мобильный BALLU BPAC-07 CP/N1_24Y Aura бестселлер среди портативных кондиционеров Ballu. Легкие и мобильные, приборы обладают оптимальным набором функций, который позволит Вам создать комфортный микроклимат в любом помещении, где это необходимо.
Бренд: Ballu
Описание
Серия Aura это продвинутые мобильные кондиционеры с расширенным функционалом. Модель BPAC-07 CP/N1_24Y мощностью 2 кВт предназначена для охлаждения помещений площадью до 18м2.
Функция управления по Wi-Fi позволяет контролировать работу прибора с помощью вашего смартфона, где бы вы ни находились.
А две возможные скорости вентилятора, 24-часовой таймер, ночной режим, информативный ЖК-дисплей и эргономичный пульт - все это делает управление прибором максимально удобным.
Характеристики
| Тип | Мобильный |
| Площадь до | 18 м2 |
| Мощность (охлаждение) | 2 кВт |
| Максимальная мощность кондиционера | 0.9 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 7000 BTU |
| Подключение | 220 В |
| Дополнительные режимы | Ночной режим, Режим вентиляции |
| Уровень шума внутреннего блока | 47 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Особенности | Авторестарт, Диагностика неисправностей, Защита от замерзания, Пульт ДУ, Скрытый дисплей, Таймер включения, Таймер выключения, Автоочистка, Wi-Fi модуль |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 373 х 684 х 342 мм |
| Вес внутреннего блока | 20.5 кг |
| Вес фреона | 350 г |
| Цвет | Белый |
| Срок службы | 10 год(а) |
| Гарантийный срок | 2 год(а) |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | есть |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | есть |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | есть |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Таймер на включение | есть |
| Таймер на отключение | есть |
| Макс. производительность осушения | 13 л/сут |
| Макс. поток отработанного воздуха | 380 м3/час |
| Производительность по воздуху | 290 м3/час |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Режим SLEEP | есть |
| Режим вентиляции | есть |
| Режим осушения | есть |
| Дисплей | есть |
| Индикация | Индикация включения, Индикация режимов работы, Индикация заполнения емкости. |
| Авторестарт при отключении питания | есть |
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | есть |
| Класс энергоэффективности | А |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | есть |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | есть |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | есть |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления | есть |
| Ручки | есть |
| Шасси | есть |
Отзывы