Описание
Серия Smart Inverter – флагман среди мобильных кондиционеров Ballu. Использование инверторной технологии, отлично зарекомендовавшей себя в сплит системах позволяет достичь непревзойденного уровня энергоэффективности (EER A++) и низкого уровня шума (39 дБА). Прибор легко охладит помещение площадью до 30м2, потребляя при этом менее 1 кВт электроэнергии.
Для максимально комфортной эксплуатации прибор может управляться через сеть Wi-Fi с помощью мобильного приложения. Прибор обладает широким набором дополнительных режимов и функций: работа на обогрев, ночной режим, режим «Турбо», автоматическое покачивание жалюзи.
Преимущества:
• Full-DC инвертор;
• Класс энергоэффективности "А++";
• Уровень шума 39 дБА;
• Управление через Wi-Fi;
• Режим «Турбо»;
• Экологичный фреон R290;
• 4 режима работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция;
• 5 скоростей воздушного потока: 3 стандартных, «ночной» и «турбо»;
• Auto-Swing жалюзи;
• Программируемый таймер 24 часа;
• Автоматическое испарение конденсата;
• Защита от протечки;
• Пульт ДУ в комплекте;
• Удобные шасси для перемещения;
Характеристики
| Тип | Мобильный |
| Площадь до | 30 м2 |
| Мощность (охлаждение) | 3.5 кВт |
| Мощность (обогрев) | 2.93 кВт |
| Максимальная мощность кондиционера | 0.975 кВт |
| Производительность (охлаждение) | 12000 BTU |
| Подключение | 220 В |
| Дополнительные режимы | Автоматический режим, Режим SLEEP, Режим вентиляции, Режим обогрева, Режим осушения. |
| Уровень шума внутреннего блока | 39 дБ |
| Хладагент | R290 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 450 х 745 х 396 мм |
| Вес внутреннего блока | 31 кг |
| Цвет | Белый |
| Срок службы | 10 год(а) |
| Гарантийный срок | 3 год(а) |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | есть |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | есть |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | есть |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Таймер на включение | есть |
| Таймер на отключение | есть |
| Макс. поток отработанного воздуха | 585 м3/час |
| Производительность по воздуху | 450 м3/час |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Дисплей | есть |
| Индикация | Индикация включения, Индикация режимов работы, Индикация заполнения емкости. |
| Класс энергоэффективности | А++ |
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | есть |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | есть |
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | есть |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | есть |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления | есть |
| Ручки | есть |
| Шасси | есть |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | есть |
| Инверторная технология | есть |
Отзывы