Описание
Легендарная серия Olympio Legend воплотила в себе оптимальный набор функций бытовых кондиционеров.
Функция i-Feel помогает поддерживать нужную температуру в месте вашего нахождения.
Возможность регулировки широких горизонтальных и вертикальных жалюзи с помощью русифицированного пульта ДУ позволяет создавать комфортный угол обдува, предотвращающий продувание.
Прибор рассчитан на длительный срок службы, что подтверждается 5-летней гарантией на компрессор.
| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 1480 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 49 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет на компрессор, 3 года на всю систему |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Эффективен для помещ. площадью до | 71 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 55 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 39 дБ |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 7,2 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.05 кВт |
| Макс. расход воздуха | 860 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 7,2 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 7.05 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.05 кВт |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX1/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 100 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1970 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2150 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.15 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 45 кг |
| Высота внешнего блока | 0.655 м |
| Ширина внешнего блока | 0.825 м |
| Глубина внешнего блока | 0.37 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.316 м |
| Ширина внутр. блока | 0.94 м |
| Глубина внутр. блока | 0.224 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 62 кг |
Характеристики
| Тип | Сплит-система |
| Площадь до | 71 м2 |
| Мощность (охлаждение) | 7.05 кВт |
| Мощность (обогрев) | 7.2 кВт |
| Максимальная мощность кондиционера | 2.15 кВт |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (обогрев) | A |
| Производительность (охлаждение) | 23 BTU |
| Производительность (нагрев) | 24 BTU |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.15 кВт |
| Потребляемая мощность (нагрев) | 1.97 кВт |
| Подключение | 220 В |
| Инверторное управление | нет |
| Встроенная ионизация воздуха | нет |
| Уровень шума внутреннего блока | 39 дБ |
| Уровень шума наружнего блока | 55 дБ |
| Хладагент | R410a |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7 °С |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ) | 940 х 316 х 224 мм |
| Размеры внешнего блока (ШхВхГ) | 825 х 655 х 370 мм |
| Вес внутреннего блока | 11.5 кг |
| Вес наружного блока | 45 кг |
| Гарантия | 3 год(а), лет |
Отзывы