Описание
О модели GEFEST ПГ 6100-02 0010
Удобная в ежедневной эксплуатации, замечательно смотрится на кухне. Газовые горелки зажигаются нажатием кнопки на панели, в духовке установлен газ-контроль. Варочная поверхность рассчитана на 4 конфорки, есть среди них большого диаметра, с быстрым нагревом. В качестве держателей для посуды предусмотрены чугунные составные решетки, задняя стенка защищена от брызг масла металлической крышкой.
Духовой шкаф - вместительный, нагрев регулируется выставлением необходимой температуры (термостат), дополнительным режимом включается гриль для быстрого запекания.
Ключевые преимущества:
- Чугунные решетки (Изделия с серийными номерами 2103хххххх укомплектованы стальными решетками стола)
- Электророзжиг
- Гриль
- Газ-контроль духовки
- Съемные проволочные направляющие духовки
- Подсветка духовки одинарная
- Выдвижной ящик для посуды и принадлежностей
- Ножки регулировочные
Характеристики
| Тип | газовая плита |
| Тип панели | газовая |
| Цвет | коричневый |
| Ширина | 60 см |
| Высота | 85 см |
| Глубина | 60 см |
| Размеры монтажного проема, ШxГxВ | 60 х 60 х 85 см |
| Класс энергоэффективности | A |
| Материал изготовления поверхности | сталь с эмалевым покрытием |
| Количество конфорок | 4 шт. |
| Тип конфорок | Экспресс |
| Двухконтурная горелка | нет |
| Трехконтурная горелка | нет |
| Мощность горелок стола, передняя левая (левая(ромб)) | 2 кВт |
| Мощность горелок стола, передняя правая (правая(ромб)) | 3.05 кВт |
| Мощность горелок стола, задняя левая (дальняя(ромб)) | 2 кВт |
| Мощность горелок стола, задняя правая (ближняя(ромб)) | 1 кВт |
| Газ-контроль конфорок | нет |
| Электроподжиг конфорок | есть |
| Активация электроподжига конфорок | отдельная кнопка |
| Материал решеток | чугун |
| Щиток | нет |
| Крышка стола | есть |
| Материал крышки стола | сталь с эмалевым покрытием |
| Переключатели | Механические |
| Таймер | нет |
| Часы | нет |
| Дисплей | нет |
| Терморегулятор (термостат) | есть |
| Тип духовки | газовый |
| Полезный объем духовки | 52 л. |
| ТЭН верхний | нет |
| Электрогриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Усиленный гриль с конвекцией | нет |
| Ускоренный нагрев с конвекцией | нет |
| Мощность горелок духовки, нижняя | 3.1 кВт |
| Гриль-горелка | есть |
| Мощность гриля | 1.9 кВт |
| Электроподжиг духовки | есть |
| Активация электроподжига духовки | отдельная кнопка |
| Газ-контроль духовки | есть |
| Термометр | нет |
| Подсветка духовки | есть |
| Количество стекол дверцы духовки | 2 шт. |
| Телескопические полки | нет |
| Комплектация духовки | решетка, противень, жаровня |
| Вертел с электроприводом | нет |
| Шашлычница | нет |
| Вид газа | Природный |
| Доп. форсунки для другого типа газа | нет |
| Ящик для посуды | выдвижной ящик |
| Регулируемые ножки | есть |
| Вес (нетто) | 42.7 кг |
| Гарантия | 2 год(а) |
| Защитное отключение конфорок | нет |
| Индикатор остаточного тепла | нет |
| Кнопка блокировки панели | нет |
| Детектор диаметра посуды | нет |
Отзывы